クレーン
<架装メーカー>タダノ、ユニック
<取扱車両>タイタン(マツダ)、デュトロ(日野)
製品詳細・在庫情報
標準セミロング(2t)
| 架装メーカー | タダノ |
|---|---|
| 積載量 | 2t |
| 荷台内法(mm) | 2850×1780×380 |
| 型式 | ZX264 |
| 最大作業半径(m) | 8.4 |
| 最大地上抑揚(m) | 約9.7 |
| 過負荷防止装置 | 定格荷重指示装置 |
| 操作方法 | レバー/ラジコン |
標準ロング(3t)
| 架装メーカー | タダノ |
|---|---|
| 積載量 | 3t |
| 荷台内法(mm) | 3650×1780×380 |
| 型式 | ZX264 |
| 最大作業半径(m) | 8.4 |
| 最大地上抑揚(m) | 約9.7 |
| 過負荷防止装置 | 定格荷重指示装置 |
| 操作方法 | レバー/ラジコン |
ワイドロング
| 架装メーカー | タダノ |
|---|---|
| 積載量 | 3t〜3.45t |
| 荷台内法(mm) | 3695×2070×380 |
| 型式 | ZX264 |
| 最大作業半径(m) | 8.4 |
| 最大地上抑揚(m) | 約9.7 |
| 過負荷防止装置 | 定格荷重指示装置 |
| 操作方法 | レバー/ラジコン |
標準ロング
| 架装メーカー | ユニック |
|---|---|
| 積載量 | 2t |
| 荷台内法(mm) | 3695×1780×380 |
| 型式 | URG264A |
| 最大作業半径(m) | 8.43 |
| 最大地上抑揚(m) | 9.8 |
| 過負荷防止装置 | 定格荷重指示装置 |
| 操作方法 | レバー/ラジコン |
ワイドロング
| 架装メーカー | ユニック |
|---|---|
| 積載量 | 3.45t |
| 荷台内法(mm) | 3695×2070×380 |
| 型式 | URG264A |
| 最大作業半径(m) | 8.43 |
| 最大地上抑揚(m) | 9.8 |
| 過負荷防止装置 | 定格荷重指示装置 |
| 操作方法 | レバー/ラジコン |


